Course Requirements
Introductory Courses
Course List
Course |
Title |
Quarter Hours |
NET 405 | NETWORK FUNDAMENTALS (FORMERLY TDC 405) | 4 |
NET 411 | INTRODUCTION TO COMPUTER AND NETWORK SYSTEMS (FORMERLY TDC 411) | 4 |
NET 413 | INTRODUCTION TO LAN TECHNOLOGIES (FORMERLY TDC 413) | 4 |
CSEC 418 | INTRODUCTION TO HOST SECURITY (FORMERLY CNS 418) | 4 |
Foundation Courses
Course List
Course |
Title |
Quarter Hours |
CSEC 440 | INFORMATION SECURITY MANAGEMENT (FORMERLY CNS 440) | 4 |
CSEC 450 | DIGITAL FORENSIC TECHNIQUES (FORMERLY CNS 450) | 4 |
CSEC 477 | GOVERNANCE POLICIES IN INFORMATION ASSURANCE (FORMERLY CNS 477) | 4 |
IS 444 | IT AUDITING | 4 |
NET 463 | COMPUTER NETWORKS AND DATA SYSTEMS (FORMERLY TDC 463) | 4 |
Advanced Courses
A maximum of four (4) Advanced Courses can be taken before completing the Foundation Courses and fulfilling the GPA Requirement.
Course List
Course |
Title |
Quarter Hours |
CSEC 533 | ENTERPRISE SECURITY INFRASTRUCTURE CONTROLS AND REGULATORY COMPLIANCE (FORMERLY CNS 533) | 4 |
IS 482 | LEGAL RESPONSIBILITIES IN INFORMATION TECHNOLOGY | 4 |
IS 505 | BUSINESS CONTINUITY/DISASTER RECOVERY THEORIES AND STRATEGIES | 4 |
NET 477 | NETWORK SECURITY (FORMERLY TDC 477) | 4 |
| |
IS 483 | INFORMATION SERVICES AND OPERATIONS | 4 |
NET 577 | NETWORK SECURITY II (FORMERLY TDC 577) | 4 |
Major Elective Courses
Student must complete four (4) Credit Hours from the following list:
Course List
Course |
Title |
Quarter Hours |
DSC 423 | DATA ANALYSIS AND REGRESSION | 4 |
DSC 424 | ADVANCED DATA ANALYSIS | 4 |
DSC 433 | SCRIPTING FOR DATA ANALYSIS | 4 |
CSC 436 | WEB APPLICATIONS | 4 |
CSC 438 | FRAMEWORK FOR WEB APPLICATION DEVELOPMENT | 4 |
CSC 439 | COMPUTER SECURITY | 4 |
CSC 440 | CRYPTOLOGY | 4 |
DSC 465 | DATA VISUALIZATION | 4 |
DSC 478 | PROGRAMMING MACHINE LEARNING APPLICATIONS | 4 |
CSC 536 | DISTRIBUTED SYSTEMS II | 4 |
CSC 557 | FOUNDATIONS OF COMPUTER SECURITY | 4 |
CSE 426 | CYBER-PHYSICAL SYSTEM SECURITY | 4 |
ECT 582 | SECURE ELECTRONIC COMMERCE | 4 |
IS 444 | IT AUDITING | 4 |
DSC 441 | FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE | 4 |
IS 482 | LEGAL RESPONSIBILITIES IN INFORMATION TECHNOLOGY | 4 |
IS 505 | BUSINESS CONTINUITY/DISASTER RECOVERY THEORIES AND STRATEGIES | 4 |
IS 506 | BUSINESS CONTINUITY/DISASTER RECOVERY MANAGEMENT AND TACTICS | 4 |
SE 433 | SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE | 4 |
SE 441 | CONTINUOUS DELIVERY AND DevOps | 4 |
SE 452 | OBJECT-ORIENTED ENTERPRISE COMPUTING | 4 |
SE 482 | REQUIREMENTS ENGINEERING | 4 |
SE 525 | SOFTWARE SECURITY ARCHITECTURE | 4 |
SE 526 | SOFTWARE SECURITY ASSESSMENT | 4 |
NET 460 | FOUNDATIONS OF NETWORK TECHNOLOGIES (FORMERLY TDC 460) | 4 |
NET 511 | TELECOMMUNICATIONS PRACTICUM (FORMERLY TDC 511) | 4 |
NET 560 | ADVANCED NETWORK TECHNOLOGIES AND DESIGN (FORMERLY TDC 560) | 4 |
NET 562 | COMPUTER-COMMUNICATION NETWORK DESIGN & ANALYSIS (FORMERLY TDC 562) | 4 |
NET 563 | PROTOCOLS AND TECHNIQUES FOR DATA NETWORKS (FORMERLY TDC 563) | 4 |
NET 567 | TELECOMMUNICATION SYSTEMS DESIGN AND MANAGEMENT (FORMERLY TDC 567) | 4 |
NET 568 | NETWORK MANAGEMENT (FORMERLY TDC 568) | 4 |
NET 577 | NETWORK SECURITY II (FORMERLY TDC 577) | 4 |
Open Elective
Students must complete four (4) Credit Hours of CDM open electives. Open Elective courses must be within the range of 421-699 and must be chosen among CSC, CSEC, NET, SE, IS, ECT, IT, PM, IPD, HIT, HCI, and GAM courses.
Capstone Requirement
Course List
Course |
Title |
Quarter Hours |
CSEC 594 | COMPUTER INFORMATION AND NETWORK SECURITY CAPSTONE (FORMERLY CNS 594) | 4 |